المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة ادلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2009 - 2010 in Idleb | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
اد لب | ادلب | 1 | 3448 | 8855 | 13597 | 34525 | 3911 | 6073 | 5987 | 12132 | 11986 | 2000 | 24363 | 72240 | 2965 | 1 | Idleb | Idleb |
2 | 353 | 2148 | 1074 | 6557 | 3051 | 994 | 2016 | 949 | 1925 | 955 | 5511 | 10506 | 1906 | 2 | ||||
3 | 112 | 1530 | 322 | 4480 | 2924 | 445 | 2097 | 443 | 2087 | 995 | 4184 | 7331 | 1752 | 3 | ||||
م . م . اد لب | 3913 | 12533 | 14993 | 45562 | 3682 | 7512 | 10100 | 13524 | 15998 | 1676 | 34058 | 90077 | 2645 | Idleb region center | ||||
المعرة | 1 | 1234 | 2607 | 4632 | 9787 | 3754 | 6418 | 3470 | 18474 | 10035 | 2883 | 13729 | 42928 | 3127 | 1 | Al-Ma'rah | ||
2 | 602 | 1646 | 1507 | 4121 | 2504 | 6420 | 4067 | 6953 | 4280 | 1071 | 12735 | 16861 | 1324 | 2 | ||||
3 | 222 | 457 | 388 | 799 | 1748 | 461 | 458 | 387 | 385 | 840 | 1598 | 1959 | 1226 | 3 | ||||
م . م . المعرة | 2058 | 4710 | 6528 | 14706 | 3137 | 13299 | 7995 | 25814 | 14700 | 1903 | 28062 | 61748 | 2200 | Al-Ma'rah region center | ||||
حارم | 1 | 404 | 295 | 1504 | 1146 | 3791 | 626 | 661 | 1660 | 1750 | 2650 | 1986 | 6060 | 3051 | 1 | Harem | ||
الجسر | 1 | 812 | 540 | 3184 | 2100 | 3908 | 2213 | 1870 | 5943 | 5024 | 2686 | 5435 | 16251 | 2990 | 1 | Al-Jisr | ||
اريحا | 1 | 1049 | 1521 | 3307 | 4750 | 3135 | 498 | 581 | 1344 | 1582 | 2712 | 3649 | 10983 | 3010 | 1 | Ariha | ||
مجموع استقراراولى | 6947 | 13818 | 26224 | 52308 | 3782 | 15828 | 12569 | 39552 | 30378 | 2463 | 49162 | 148461 | 3020 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 955 | 3794 | 2582 | 10678 | 2792 | 7414 | 6083 | 7902 | 6205 | 1045 | 18246 | 27367 | 1500 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 334 | 1987 | 710 | 5279 | 2580 | 906 | 2555 | 830 | 2471 | 954 | 5782 | 9290 | 1607 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع محافظة اد لب | 8236 | 19599 | 29516 | 68264 | 3513 | 24148 | 21207 | 48284 | 39054 | 1926 | 73190 | 185118 | 2529 | total of Idleb governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2009-2010 في محافظة ادلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2009 - 2010 in Idleb | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
ادلـب | ادلب | 1 | 1853 | 5150 | 6445 | 17912 | 3478 | 3470 | 3332 | 6499 | 6241 | 1873 | 13805 | 37097 | 2687 | 1 | Idleb | Idleb |
2 | 294 | 1773 | 829 | 5000 | 2820 | 994 | 2016 | 949 | 1925 | 955 | 5077 | 8703 | 1714 | 2 | ||||
3 | 110 | 1530 | 322 | 4480 | 2928 | 445 | 2097 | 443 | 2087 | 995 | 4182 | 7331 | 1753 | 3 | ||||
م . م . اد لب | 2257 | 8453 | 7596 | 27391 | 3267 | 4909 | 7445 | 7891 | 10253 | 1469 | 23064 | 53131 | 2304 | Idleb region center | ||||
المعرة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5551 | 3185 | 16170 | 9278 | 2913 | 8736 | 25448 | 2913 | 1 | Al-Ma'rah | ||
2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2700 | 5603 | 3692 | 5446 | 3589 | 972 | 9301 | 9051 | 973 | 2 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 458 | 387 | 385 | 840 | 919 | 772 | 840 | 3 | ||||
م . م . المعرة | 3 | 3 | 8 | 8 | 2700 | 11615 | 7335 | 22003 | 13251 | 1860 | 18956 | 35271 | 1861 | Al-Ma'rah region center | ||||
حارم | 1 | 201 | 99 | 647 | 319 | 3221 | 0 | 19 | 0 | 48 | 2551 | 319 | 1015 | 3181 | 1 | Harem | ||
الجسر | 1 | 50 | 60 | 166 | 199 | 3315 | 120 | 152 | 327 | 414 | 2726 | 382 | 1106 | 2896 | 1 | Al-Jisr | ||
اريحا | 1 | 638 | 668 | 2055 | 2152 | 3221 | 124 | 221 | 352 | 627 | 2839 | 1651 | 5186 | 3141 | 1 | Ariha | ||
مجموع استقراراولى | 2742 | 5977 | 9313 | 20581 | 3429 | 9265 | 6909 | 23349 | 16609 | 2470 | 24893 | 69852 | 2806 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 297 | 1776 | 837 | 5008 | 2820 | 6597 | 5708 | 6395 | 5514 | 968 | 14378 | 17754 | 1235 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 110 | 1530 | 322 | 4480 | 2928 | 906 | 2555 | 830 | 2471 | 954 | 5101 | 8103 | 1589 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع محافظة اد لب | 3149 | 9283 | 10472 | 30069 | 3261 | 16768 | 15172 | 30574 | 24594 | 1727 | 44372 | 95709 | 2157 | total of Idleb governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة ادلب | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of durum wheat crop for the season 2009 - 2010 in Idleb | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
ادلــب | ادلب | 1 | 1595 | 3705 | 7152 | 16613 | 4484 | 2603 | 2655 | 5633 | 5745 | 2164 | 10558 | 35144 | 3329 | 1 | Idleb | Idleb |
2 | 59 | 375 | 245 | 1557 | 4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 1802 | 4153 | 2 | ||||
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
م . م . اد لب | 1656 | 4080 | 7397 | 18171 | 4457 | 2603 | 2655 | 5633 | 5745 | 2164 | 10994 | 36946 | 3361 | Idleb region center | ||||
المعرة | 1 | 1234 | 2607 | 4632 | 9787 | 3754 | 867 | 285 | 2304 | 757 | 2657 | 4993 | 17480 | 3501 | 1 | Al-Ma'rah | ||
2 | 599 | 1643 | 1499 | 4112 | 2503 | 817 | 375 | 1507 | 692 | 1844 | 3434 | 7810 | 2274 | 2 | ||||
3 | 222 | 457 | 388 | 799 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 1187 | 1748 | 3 | ||||
م . م . المعرة | 2055 | 4707 | 6520 | 14698 | 3138 | 1684 | 660 | 3810 | 1449 | 2244 | 9106 | 26477 | 2908 | Al-Ma'rah region center | ||||
حارم | 1 | 203 | 196 | 857 | 827 | 4220 | 626 | 642 | 1660 | 1702 | 2651 | 1667 | 5045 | 3027 | 1 | Harem | ||
الجسر | 1 | 762 | 480 | 3018 | 1901 | 3961 | 2093 | 1718 | 5616 | 4609 | 2683 | 5053 | 15144 | 2997 | 1 | Al-Jisr | ||
اريحا | 1 | 411 | 853 | 1252 | 2598 | 3046 | 374 | 360 | 992 | 955 | 2652 | 1998 | 5797 | 2901 | 1 | Ariha | ||
مجموع استقراراولى | 4205 | 7841 | 16911 | 31727 | 4038 | 6563 | 5660 | 16203 | 13769 | 2452 | 24269 | 78610 | 3239 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 658 | 2018 | 1744 | 5670 | 2771 | 817 | 375 | 1507 | 692 | 1844 | 3868 | 9612 | 2485 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 224 | 457 | 388 | 799 | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 1187 | 1743 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع محافظة اد لب | 5087 | 10316 | 19044 | 38195 | 3716 | 7380 | 6035 | 17710 | 14460 | 2398 | 28818 | 89409 | 3103 | total of Idleb governorate |